电费



基本价格(最多 5 人)
周一至周四和周日。
21,000 日元(+税/晚)
周五和周六
23,000 日元(+税/晚)
清洁费(统一收费)
16,000 日元(含税)
额外收费(最少 6 人)
全周制服
3,500 日元(+税/晚)
关于儿童
2 岁以下儿童免费
3 岁及以上儿童成人票价。
*最多可容纳 15 人。
适用于 2025 年 9 月 1 日起的住宿。
| 住宿费用(每人每拍) | 税率 |
|---|---|
| 低于 5,000 日元(免税积分) | 不征税。 |
| 5,000 日元以上,15,000 日元以下 | 200 日元 |
| 15,000 及以上但低于 ¥ 20,000 | 400 日元 |
| 20,000 或更多 | 500 日元 |
| 住宿费税率(每人每拍) | |
|---|---|
| 低于 5,000 日元(免税积分) | 不征税。 |
| 5,000 日元以上,15,000 日元以下 | 200 日元 |
| 15,000 及以上但低于 ¥ 20,000 | 400 日元 |
| 20,000 或更多 | 500 日元 |
适用于 2025 年 6 月 1 日至 8 月 31 日期间的住宿。
| 住宿费用(每人每拍) | 税率 |
|---|---|
| 低于 7,000 日元(免税积分) | 不征税。 |
| 7,000 日元以上,15,000 日元以下 | 100 日元 |
| 15,000 及以上但低于 ¥ 20,000 | 200 日元 |
| 20,000 或更多 | 300日元 |
| 住宿费税率(每人每拍) | |
|---|---|
| 低于 7,000 日元(免税积分) | 不征税。 |
| 7,000 日元以上,15,000 日元以下 | 100 日元 |
| 15,000 及以上但低于 ¥ 20,000 | 200 日元 |
| 20,000 或更多 | 300日元 |
