요금표



기본요금 (5인까지 이용)
월~목-일요일
21,000엔(+tax/1박)
금・토요일
23,000엔(+tax/1박)
청소비(일률)
16,000엔(+세금)
추가요금(6인 이상)
전 요일 동일
3,500엔(+tax/1박)
어린이에 관하여
2세 이하 무료
3세 이상 성인 요금
이용 인원은 최대 15명까지
2025년 9월 1일 이후의 숙박분
| 숙박요금(1인 1박) | 세율 |
|---|---|
| 5,000엔 미만(면세점) | 과세되지 않습니다 |
| 5,000엔 이상 15,000엔 미만 | 200엔 |
| 15,000엔 이상 20,000엔 미만 | 400엔 |
| 20,000엔 이상 | 500엔 |
| 숙박 요금(1인 1박)에 적용되는 세율 | |
|---|---|
| 5,000엔 미만(면세점) | 과세되지 않습니다 |
| 5,000엔 이상 15,000엔 미만 | 200엔 |
| 15,000엔 이상 20,000엔 미만 | 400엔 |
| 20,000엔 이상 | 500엔 |
2029년 6월 1일부터 8월 31일까지의 숙박분
| 숙박요금(1인 1박) | 세율 |
|---|---|
| 7,000엔 미만(면세점) | 과세되지 않습니다 |
| 7,000엔 이상 15,000엔 미만 | 100엔 |
| 15,000엔 이상 20,000엔 미만 | 200엔 |
| 20,000엔 이상 | 300엔 |
| 숙박 요금(1인 1박)에 적용되는 세율 | |
|---|---|
| 7,000엔 미만(면세점) | 과세되지 않습니다 |
| 7,000엔 이상 15,000엔 미만 | 100엔 |
| 15,000엔 이상 20,000엔 미만 | 200엔 |
| 20,000엔 이상 | 300엔 |
